Прайс-лист
Прайс-лист на гидролокационные комплексы и элементы комплекта расширения от 02.2019.
| Название | Параметры | Цена,руб. без (цена с НДС 20%), руб. | ||
| ОТК, исполнение С1 | ОТК, исполнение Е | ПЗ | ||
| Радиолокационные контроллеры | ||||
| КОНРАД 2 PCI | до 4 независимых РЛС, дешифратор УВД и RBS; PCI Desktop | 120 100 (144 120) | 141 050 (169 260) | По запросу | 
| КОНРАД 3 | до 4 независимых РЛС, ввод и обработка РЛИ, дешифратор УВД и RBS; CPCI 3U, front IO | 315 500 (378 600) | 344 200 (413 040) | По запросу | 
| КОНРАД 3.1 | ||||
| МИКСТ 3.1. РМС | до 2 независимых РЛС, дешифратор УВД и RBS; PMC | 306 950 (368 340) | 334 400 (401 280) | По запросу | 
| ПО контроллеров КОНРАД и МИКСТ | По запросу | |||
| Радиолокационные имитаторы | ||||
| РИМ4 | до 2 независимых РЛС, PCI Desktop | По запросу | ||
| ПО контроллеров РИМ4 | ||||
| Блоки вычислительные | ||||
| Блок вычислительный ИВЮТ.467114.050 | По запросу | |||
| Блок вычислительный ИВЮТ.467114.050-01 | ||||
| Блок вычислительный ИВЮТ.467114.050-02 | ||||
| Встраиваемые контроллеры интерфейса ARINC-429 | ||||
| КОЛОС 4 | PCI Desktop, 8 универсальных каналов (Rx/Tx) | 96 900 (116 280) | 106 800 (128 160) | По запросу | 
| КОЛОС 4-16 | PCI Desktop, 16 универсальных каналов (Rx/Tx) | 117 000 (140 400) | 128 800 (154 560) | По запросу | 
| КОЛОС 4-24 | PCI Desktop, 24 универсальных каналов (Rx/Tx) | 163 300 (195 960) | 179 350 (215 220) | По запросу | 
| КОЛОС 4-32 | PCI Desktop, 32 универсальных каналов (Rx/Tx) | 186 000 (223 200) | 204 500 (245 400) | По запросу | 
| КОЛОС 4-40 | PCI Desktop, 40 универсальных каналов (Rx/Tx) | 288 200 (345 840) | 319 000 (382 800) | По запросу | 
| КОЛОС 4-46 | PCI Desktop, 46 универсальных каналов (Rx/Tx) | 314 100 (376 920) | 352 850 (423 420) | По запросу | 
| КОЛОС 4-16-32R | PCI Desktop, 16 универсальных каналов (Rx/Tx)+32 приемника (Rx) | 327 200 (392 640) | 366 200 (439 440) | По запросу | 
| Встраиваемые контроллеры интерфейса по ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553) | ||||
| УСМК 8 | ISA Desktop, 2 независимых/1 резервный канал | 70 000 (84 000) | 76 700 (92 040) | По запросу | 
| УСМК 9V | VME 6U, 4 независимых/2 резервных канала | 144 650 (173 580) | 159 100 (190 920) | По запросу | 
| УСМК 9V-8 | VME 6U, 8 независимых/4 резервных канала | 228 750 (274 500) | 256 200 (307 440) | По запросу | 
| УСМК 10 PCI | PCI Desktop, 2 независимых/1 резервный канал | 61 200 (73 440) | 64 900 (77 880) | По запросу | 
| УСМК 10 PCI-4 | PCI Desktop, 4 независимых/2 резервн. канала | 84 650 (101 580) | 93 450 (112 140) | По запросу | 
| УСМК 11 PMC | PCI PMC, 2 независимых/1 резервный канал | 102 550 (123 060) | 113 050 (135 660) | По запросу | 
| УСМК 11 PMC-4 | PCI PMC, 4 независимых/2 резервный канал | 127 700 (153 240) | 140 400 (168 480) | По запросу | 
| УСМК 11 CPCI | CPCI 3U, 2 независимых/1 резервный канал; front I/O | 79 550 (95 460) | 87 700 (105 240) | По запросу | 
| УСМК 11 CPCI-U | CPCI 3U, 2 независимых/1 резервный канал; front&rear I/O | 103 500 (124 200) | 117 950 (141 540) | По запросу | 
| УСМК 11 CPCI-4 | CPCI 3U, 4 независимых/2 резервных канала; front I/O | 99 950 (119 940) | 134 900 (161 880) | По запросу | 
| УСМК 11.1 CPCI-4 | по запросу | |||
| УСМК 11 CPCI-4U | CPCI 3U, 4 независимых/2 резервный канал; front&rear I/O | 170 600 (204 720) | 188 600 (226 320) | По запросу | 
| УСМК 11 CPCI-8 | CPCI 3U, 4 независимых/2 резервных канала; front I/O | 212 700 (255 240) | 233 600 (280 320) | По запросу | 
| УСМК 11 CPCI-8U | CPCI 3U, 8 независимых/4 резервный канал; front&rear I/O | 254 350 (305 220) | 300 450 (360 540) | По запросу | 
| УСМК 12 PC104 | ISA PC104; 2 независимых/1 резервный канал | 70 000 (84 000) | 76 850 (92 220) | По запросу | 
| УСМК 12 PC104-4 | ISA PC104; 4 независимых/2 резервных канала | 118 500 (142 200) | 130 450 (156 540) | По запросу | 
| Ретрансляторы (повторители) интерфейса по ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553) | ||||
| КРОСС-3 | VME 6U, 4 линии, питание с шины VME | 128 150 (153 780) | 141 300 (169 560) | По запросу | 
| КРОСС-3Р | VME 6U, 4 линии, питание с шины VME или 27В | 141 300 (169 560) | 155 800 (186 960) | По запросу | 
| КРОСС-3В | выносной, 4 линии, питание 27В | по запросу | ||
| КРОСС-3-8 | VME 6U, 8 линий, питание с шины VME | 206 300 (247 560) | 237 300 (284 760) | По запросу | 
| КРОСС-3Р-8 | VME 6U, 8 линий, питание с шины VME или 27В | 219 200 (263 040) | 225 150 (270 180) | По запросу | 
| КРОСС-3В-8 | выносной, 8 линий, питание 27В | по запросу | ||
| Ответвители интерфейса по ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553) | ||||
| Ответвитель М2 (CPL001) | 1 линия, 2 абонента, трансформаторы | 8 400 (10 080) | 9 250 (11 100) | По запросу | 
| Дополнительное и сервисное оборудование | ||||
| Носитель PMC-CPCI | Подключение одного мезонина РМС | 23 850 (28 620) | 26 500 (31 800) | По запросу | 
| Носитель PMC-CPCI-IO | Подключение одного мезонина РМС, rear I/O | 27 700 (33 240) | 29 300 (35 160) | По запросу | 
| Переходник PCI-CPCI | Подключение устройств с интерфейсом CPCI к шине PCI (32 бита) | 21 950 (26 340) | 23 000 (27 600) | По запросу | 
 ПРИМЕЧАНИЯ:
- ПЗ - приемка Заказчика, исполнение С1 - коммерческий температурный диапазон 0..+50С, исполнение Е - расширенный диапазон (в зависимости от устройства)
- При заказе партии предусмотрены скидки
- Срок поставки: при наличии на складе продукция отгружается в течение 1-2 дней, при отсутствии на складе - в течение 6-12 недель с момента оплаты
- Не рекомендован для новых применения. Обновление ПО не осуществляется
|  Прайс-лист на устройства от 03.2021Size: 493.44 KB | 




